가맹 유형 | GS1 Type | GS2 Type | GS3 Type | ||
---|---|---|---|---|---|
투 자 금 액 | 개점 투자 비용 |
상품/소모품 준비금 |
1,400만원 / 100만원 | ||
가맹비 | 770만원(VAT포함) | ||||
계 | 2,270만원 | ||||
점포 임차 전대/예치 보증금 |
경영주 임차 / 자가 |
본부 임차 | 본부 임차 | ||
전대보증금 최소 3,000만원 |
예치보증금 최소 3,000만원 |
||||
시설/인테리어 | 본부 지원 / 경영주 투자(특약) |
본부 지원 | 본부 지원 | ||
합계 | 점포임차비용 + 개점투자비 2,270만원 |
전대보증금 + 개점투자비 2,270만원 |
예치보증금 + 개점투자비 2,270만원 |
||
계 약 조 건 |
최종 경영주 수익 배분율 | 최대 71% (특약 81%) |
최대 65% | 최대 46% | |
경영주 수익 배분율 | 66% | 60% | 41% | ||
24시간 영업장려금 |
5% | 5% | 5% | ||
계약기간 | 5년 | 4년 | 4년 | ||
담보설정 | 5,000만원 | 2,000만원 | 2,000만원 | ||
각종지원제도 | 상생 인센티브 상품 판매 ∙ 발주 장려금 미오출 보상금 |
||||
수익추구특약 | 10% |
항목 | 비용 | ||
---|---|---|---|
투 자 금 액 |
개점 투자 비용 | 상품/소모품 준비금 | 1,400만원 / 100만원 |
가맹비 | 770만원(VAT포함) | ||
계 | 2,270만원 | ||
점포 임차 비용 | 경영주 임차 / 자가 | ||
시설/인테리어 | 본부 지원 / 경영주 투자(특약) | ||
합계 | 점포임차비용 + 개점투자비 2,270만원 | ||
계 약 조 건 |
최종 경영주 수익 배분율 | 최대 71% (특약 81%) | |
경영주 수익 배분율 | 66% | ||
24시간 영업장려금 | 5% | ||
계약기간 | 5년 | ||
담보설정 | 5,000만원 | ||
각종지원제도 | 상생 인센티브 상품 판매 ∙ 발주 장려금 미오출 보상금 |
||
수익추구특약 | 10% |
항목 | 비용 | ||
---|---|---|---|
투 자 금 액 |
개점 투자 비용 | 상품/소모품 준비금 | 1,400만원 / 100만원 |
가맹비 | 770만원(VAT포함) | ||
계 | 2,270만원 | ||
점포 임차 비용 | 본부 임차 | ||
전대보증금 | 최소 3,000만원 | ||
시설/인테리어 | 본부 지원 | ||
합계 | 전대보증금 + 개점투자비 2,270만원 | ||
계 약 조 건 |
최종 경영주 수익 배분율 | 최대 65% | |
경영주 수익 배분율 | 60% | ||
24시간 영업장려금 | 5% | ||
계약기간 | 4년 | ||
담보설정 | 2,000만원 | ||
각종지원제도 | 상생 인센티브 상품 판매 ∙ 발주 장려금 미오출 보상금 |
항목 | 비용 | ||
---|---|---|---|
투 자 금 액 |
개점 투자 비용 | 상품/소모품 준비금 | 1,400만원 / 100만원 |
가맹비 | 770만원(VAT포함) | ||
계 | 2,270만원 | ||
점포 임차 비용 | 본부 임차 | ||
예치보증금 | 최소 3,000만원 | ||
시설/인테리어 | 본부 지원 | ||
합계 | 예치보증금 + 개점투자비 2,270만원 | ||
계 약 조 건 |
최종 경영주 수익 배분율 | 최대 46% | |
경영주 수익 배분율 | 41% | ||
24시간 영업장려금 | 5% | ||
계약기간 | 4년 | ||
담보설정 | 2,000만원 | ||
각종지원제도 | 상생 인센티브 상품 판매 ∙ 발주 장려금 미오출 보상금 |
footer.copy.txt1
footer.copy.txt3
GS25/GS THE FRESH 이용 중 고객불만/불편/칭찬사항은 "고객센터 > 고객의 소리"
코너에 접수 하시면 관련부서에서 신속히 처리가 됩니다.