과일
상품명 | 매가 | 20%쿠폰 할인가 |
---|---|---|
산지애)100%사과원액 | 1,400 | 1,120 |
썸머킹사과(1입/봉) | 1,500 | 1,200 |
세척사과(1입/봉) | 1,400 | 1,120 |
신선연구소)수박6KG(대) | 17,900 | 14,320 |
신선연구소)수박7KG(특) | 18,900 | 15,120 |
신선연구소)수박8KG(특대) | 19,900 | 15,920 |
FRESH)하우스밀감(300G/망) | 6,500 | 5,200 |
FRESH)아삭한복숭아2입 | 5,500 | 4,400 |
FRESH)부드러운복숭아2입 | 5,500 | 4,400 |
천도복숭아3입(팩) | 3,900 | 3,120 |
천도복숭아800G(팩) | 6,000 | 4,800 |
세척자두(350G/팩) | 4,500 | 3,600 |
ASMR)청포도토마토(300G/팩) | 3,500 | 2,800 |
컬러송이토마토(500G/팩) | 3,900 | 3,120 |
FRESH)세척방울토마토(500G/팩) | 5,800 | 4,640 |
FRESH)세척방울토마토(200G/팩) | 2,800 | 2,240 |
샤인마토(500G/팩) | 9,900 | 7,920 |
샤인마토(200G/팩) | 5,500 | 4,400 |
FRESH)대추방울토마토(300G/팩) | 2,900 | 2,320 |
FRESH)달짝이토마토(300G/팩) | 3,900 | 3,120 |
FRESH)완숙토마토(6입/팩) | 4,500 | 3,600 |
개운한토마토(6입/박스) | 8,400 | 6,720 |
개운한토마토(1입/봉) | 1,400 | 1,120 |
FRESH)거봉(2~3송이/박스) | 19,900 | 15,920 |
거봉(1~2송이/팩) | 10,900 | 8,720 |
거봉200G(컵) | 3,900 | 3,120 |
거봉400G(컵) | 7,500 | 6,000 |
FRESH)캠벨포도(1KG/박스) | 10,900 | 8,720 |
FRESH)캠벨포도(2송이/팩) | 8,500 | 6,800 |
캠벨포도400G(컵) | 5,900 | 4,720 |
캠벨포도200G(컵) | 3,500 | 2,800 |
신선특별시)샤인머스캇200G | 9,900 | 7,920 |
세척성주참외(6입/박스) | 9,000 | 7,200 |
세척성주참외(1입/봉) | 1,500 | 1,200 |
성주참외1.5KG(봉) | 9,900 | 7,920 |
머스크메론(1입/박스) | 7,900 | 6,320 |
FRESH)블루베리(100G/팩) | 4,500 | 3,600 |
영광)아오리사과2입 | 2,500 | 2,000 |
영광)사과1입 | 2,200 | 1,760 |
영광)배1입 | 3,000 | 2,400 |
영광)수박(소) | 8,000 | 6,400 |
영광)수박 | 10,000 | 8,000 |
영광)밀감5입 | 3,200 | 2,560 |
영광)밀감10입 | 4,900 | 3,920 |
영광)밀감5입(노지) | 1,000 | 800 |
영광)밀감10입(노지) | 1,800 | 1,440 |
영광)비가림감귤10입 | 3,000 | 2,400 |
영광)비가림5입 | 1,600 | 1,280 |
영광)하우스밀감(8입) | 5,900 | 4,720 |
영광)비가림밀감8입 | 4,000 | 3,200 |
영광)비가림밀감4입 | 2,000 | 1,600 |
영광)한라봉1입 | 4,000 | 3,200 |
영광)한라봉2입 | 4,950 | 3,960 |
영광)한라봉(소)3입 | 4,000 | 3,200 |
영광)한라봉6입 | 5,000 | 4,000 |
영광)한라봉4입 | 5,000 | 4,000 |
영광)한라봉1입 | 3,000 | 2,400 |
영광)청견10입 | 3,000 | 2,400 |
영광)청견6입 | 4,000 | 3,200 |
영광)진지향감귤4입 | 3,000 | 2,400 |
영광)진지향귤8입 | 4,800 | 3,840 |
영광)금귤300G | 3,500 | 2,800 |
영광)딸기200G | 5,000 | 4,000 |
영광)딸기(팩)700G | 4,950 | 3,960 |
영광)딸기(500G/팩) | 10,000 | 8,000 |
영광)자두 | 3,500 | 2,800 |
영광)방울토마토200G | 2,500 | 2,000 |
영광)토마토300G | 2,000 | 1,600 |
영광)포도(거봉)400G | 3,500 | 2,800 |
영광)거봉200G | 2,800 | 2,240 |
영광)포도(캠벨)400G | 3,000 | 2,400 |
영광)캄벨포도300G | 3,000 | 2,400 |
영광)포도(머루)400G | 2,650 | 2,120 |
영광)단감 | 3,000 | 2,400 |
영광)홍시2입 | 2,000 | 1,600 |
영광)홍시4입 | 3,000 | 2,400 |
영광)참외2입 | 2,000 | 1,600 |
영광)참외1입 | 1,300 | 1,040 |
영광)참외 | 4,000 | 3,200 |
영광)메론 | 5,800 | 4,640 |
영광)파파야메론1입 | 2,000 | 1,600 |
영광)키위3입 | 2,500 | 2,000 |
영광)벌크100 | 100 | 80 |
영광)벌크1000 | 1,000 | 800 |
영광)쎄미널6입 | 4,000 | 3,200 |
영광)혼합과일2입 | 4,000 | 3,200 |
영광)사과세트10KG | 47,500 | 38,000 |
영광)사과5KG | 40,000 | 32,000 |
영광)사과5KG(박스) | 40,000 | 32,000 |
영광)사과10KG(박스) | 56,250 | 45,000 |
영광)배15KG(A) | 35,000 | 28,000 |
영광)배세트7.5KG(12내) | 40,000 | 32,000 |
채소
상품명 | 매가 | 20%쿠폰 할인가 |
---|---|---|
1500원감자(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원당근(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원양파(팩) | 1,500 | 1,200 |
감자1KG(봉) | 3,800 | 3,040 |
깐감자 | 2,100 | 1,680 |
세척당근(1입) | 2,000 | 1,600 |
시즌)고구마1KG(봉) | 7,600 | 6,080 |
양파(소/망) | 2,900 | 2,320 |
천냥)깐양파1입(진공) | 1,000 | 800 |
햇감자(2KG/박스) | 7,800 | 6,240 |
1500원청양고추(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원풋고추(팩) | 1,500 | 1,200 |
가지(3입/봉) | 2,900 | 2,320 |
다대기오이(2입/봉) | 2,200 | 1,760 |
소용량)오이맛고추(봉) | 1,400 | 1,120 |
손질매운고추와대파(팩) | 2,000 | 1,600 |
인큐애호박 | 1,700 | 1,360 |
1000원깻잎(팩) | 1,000 | 800 |
1000원꽃상추(팩) | 1,000 | 800 |
1000원청상추(팩) | 1,000 | 800 |
1500원상추&깻잎(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원시금치(팩) | 1,500 | 1,200 |
부추(200G/봉) | 1,200 | 960 |
상추,고추,마늘세트(봉) | 2,100 | 1,680 |
신선연구소)청도미나리300G/봉 | 4,200 | 3,360 |
쌈모음 | 1,700 | 1,360 |
원팩쌈꾸러미(팩) | 12,900 | 10,320 |
자연가치)구이용모듬쌈(250G/봉) | 2,900 | 2,320 |
1500원깐마늘(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원대파(팩) | 1,500 | 1,200 |
가나)큐브형다진마늘64G | 2,100 | 1,680 |
다진마늘(100G/팩) | 2,000 | 1,600 |
다진마늘(150G/팩) | 3,400 | 2,720 |
절단흙대파(봉) | 2,800 | 2,240 |
흙생강(100G/봉) | 2,600 | 2,080 |
1500원노랑파프리카(1입/팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원빨강파프리카(1입/팩) | 1,500 | 1,200 |
꼬마브로콜리(팩) | 3,000 | 2,400 |
믹스&컷샐러드250G | 3,400 | 2,720 |
소용량)양배추(랩) | 2,100 | 1,680 |
손질양배추(랩) | 3,500 | 2,800 |
1500원꼬마새송이버섯(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원새송이버섯(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원양송이버섯(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원참타리버섯(팩) | 1,500 | 1,200 |
1500원팽이버섯(2입/봉) | 1,500 | 1,200 |
1500원표고버섯(팩) | 1,500 | 1,200 |
무(1입/봉) | 2,000 | 1,600 |
소용량)절단무(랩) | 1,600 | 1,280 |
손질흙무(랩) | 2,300 | 1,840 |
경기미4KG(19년) | 14,900 | 11,920 |
상록수쌀4KG | 18,000 | 14,400 |
소포장)고시히카리쌀1KG(봉) | 5,900 | 4,720 |
소포장)청결미1KG(봉) | 4,500 | 3,600 |
손쉬운)골든퀸쌀2KG | 13,400 | 10,720 |
손쉬운)한끼밥상2KG | 11,800 | 9,440 |
손쉬운)흑미밥상2KG | 11,800 | 9,440 |
오뚜기)씻어나온쌀(명품)1KG[D2] | 6,500 | 5,200 |
오뚜기)씻어나온쌀(명품)3KG[D2] | 18,000 | 14,400 |
올가니카)찰현미4KG | 20,000 | 16,000 |
올가니카)찹쌀4KG | 20,000 | 16,000 |
월드)찹쌀500G | 3,800 | 3,040 |
월드)혼합15곡500G | 4,800 | 3,840 |
진심미)서른쌀4KG | 16,500 | 13,200 |
찹쌀기획(1KG*2봉) | 14,900 | 11,920 |
간편양념채소모음 | 1,800 | 1,440 |
버섯슬라이스모듬(팩) | 2,100 | 1,680 |
삼계탕재료(봉/100G) | 3,500 | 2,800 |
소용량)파채(팩) | 1,900 | 1,520 |
영양)고춧가루130G(봉) | 7,500 | 6,000 |
영양)양념용고춧가루110G(용기) | 7,900 | 6,320 |
영양F&S)국산고춧가루80G | 4,700 | 3,760 |
영양F&S)볶음참깨70G | 2,900 | 2,320 |
간편양념채소모음 | 1,800 | 1,440 |
농가돕기)강원도찰옥수수(20입망 | 14,800 | 11,840 |
농가돕기)강원도찰옥수수(20입망 | 14,800 | 11,840 |
강원도찰옥수수(20입/망) | 14,800 | 11,840 |
예약)착한감자2KG(박스) | 4,800 | 3,840 |
예약)착한감자2KG(박스) | 4,800 | 3,840 |
축산
상품명 | 매가 | 20%쿠폰 할인가 |
---|---|---|
B)스마일팜)삼겹살300G | 9,000 | 7,200 |
B)스마일팜)삼겹살500G | 15,000 | 12,000 |
B)스마일팜삼겹살수육500G | 16,000 | 12,800 |
B)스마일친환경삼겹살찌개용300G | 9,900 | 7,920 |
B)삼겹살구이150G | 7,900 | 6,320 |
B)삼겹살구이300G | 13,500 | 10,800 |
B)삼겹살구이600G | 22,900 | 18,320 |
B)삼겹+목심구이400G | 17,000 | 13,600 |
B)스마일팜항정살구이200G | 8,500 | 6,800 |
B)스마일팜)목심300G | 9,000 | 7,200 |
B)스마일팜)목심500G | 15,000 | 12,000 |
B)스마일팜목심수육용500G | 15,000 | 12,000 |
B)스마일팜목심찌개용300G | 9,000 | 7,200 |
B)목살구이150G | 7,900 | 6,320 |
B)목살구이300G | 12,900 | 10,320 |
B)목살구이600G | 22,900 | 18,320 |
B)스마일팜앞다리찌개용300G | 6,500 | 5,200 |
B)전지찌개150G | 5,200 | 4,160 |
B)전지구이용300G | 8,900 | 7,120 |
B)전지구이용600G | 15,900 | 12,720 |
B)스마일친환경등갈비구이용500G | 15,000 | 12,000 |
B)스마일팜뒷다리카레용200G | 3,600 | 2,880 |
B)잡채용돼지150G | 5,200 | 4,160 |
B)카레용돼지150G | 5,200 | 4,160 |
친환경국산냉동삼겹(구이용)300G | 8,500 | 6,800 |
한끼삼겹살180G(냉동) | 5,500 | 4,400 |
한돈삼겹살300G(냉동) | 7,400 | 5,920 |
친환경국산냉동목심(구이용)300G | 8,500 | 6,800 |
한돈목살300G(냉동) | 6,800 | 5,440 |
추억의한입삼겹살(450G/팩) | 9,900 | 7,920 |
B)한우국거리150G | 9,500 | 7,600 |
B)한우다짐육120G | 7,800 | 6,240 |
기획)차돌양지200G+200G | 8,900 | 7,120 |
B)한우부채살구이120G | 9,500 | 7,600 |
우월한우)두끼국거리150G | 9,500 | 7,600 |
우월한우스테이크150G(냉동) | 9,900 | 7,920 |
유어스)훈제오리보쌈 | 9,900 | 7,920 |
한끼함박스테이크150G(냉동) | 4,900 | 3,920 |
B)미트)참양념소불고기(400g) | 6,900 | 5,520 |
한끼불고기150G(달콤한맛) | 4,900 | 3,920 |
한끼불고기150G(매콤한맛) | 4,900 | 3,920 |
B)미트)제주흑돼지불고기(400G) | 4,900 | 3,920 |
B)하림)매콤양념닭갈비500G | 5,900 | 4,720 |
B)하림)매실숙성토종닭갈비300G | 4,800 | 3,840 |
B)미트)양념닭주물럭(400G) | 6,900 | 5,520 |
한끼오리통살스테이크200G | 6,900 | 5,520 |
허브담은훈제오리200G | 4,600 | 3,680 |
허브담은훈제오리보쌈350G | 9,900 | 7,920 |
서른이란)지정농장판란(30입) | 6,800 | 5,440 |
지정농장1등급란(6입) | 2,800 | 2,240 |
지정농장1등급란(4입) | 2,100 | 1,680 |
자연애란)대란(30입) | 5,850 | 4,680 |
지정농장1등급란(10입) | 4,200 | 3,360 |
동물복지)지정농장유정란(대10) | 5,500 | 4,400 |
자연가치)지정농장1+등급란10입 | 4,900 | 3,920 |
자연가치)지정농장1+등급란15입 | 5,800 | 4,640 |
자연가치)지정농장1+등급란(1입) | 500 | 400 |
지정농장1등급란(대20입) | 5,900 | 4,720 |
신선연구소)1등급란(대10입) | 2,800 | 2,240 |
풀무원)자연유정란(10입) | 7,950 | 6,360 |
풀무원)목초란(10입) | 5,850 | 4,680 |
비빔반숙란(1입) | 600 | 480 |
비빔반숙란(2입) | 1,100 | 880 |
동물복지유정란(10입) | 5,700 | 4,560 |
동물복지유정란(4입) | 2,500 | 2,000 |
깐메추리5형제 | 900 | 720 |
풀무원)깐메추리알270G | 3,700 | 2,960 |
깐메추리알(유정란)300G | 4,500 | 3,600 |
메추리유정란(40입) | 4,000 | 3,200 |
메추리유정란(28입) | 3,000 | 2,400 |
B)하림토종백숙1050G | 9,300 | 7,440 |
B)하림)1등급큰닭고기1.1KG | 7,900 | 6,320 |
B)하림닭볶음탕800G | 6,000 | 4,800 |
B)하림닭다리400G | 5,100 | 4,080 |
B)하림닭가슴살400G | 5,250 | 4,200 |
B)하림닭가슴살350G | 4,500 | 3,600 |
B)하림닭다리350G | 4,400 | 3,520 |
이벤트 혜택 및 주의사항
1. 결제 시 최대 5개까지 할인적용
2. 쿠폰유효기간 內 5회 사용 가능
3. 최대 1만원 이내 사용 가능
주소 : 서울시 강남구 논현로 508(역삼동 679번지 GS타워) | 대표이사 : 허서홍 | 사업자등록번호 : 116-81-18745
Copyright 2015 GSRetail. Co. Ltd., ALL Right Reserved.
GS25/GS THE FRESH 이용 중 고객불만/불편/칭찬사항은 "고객센터 > 고객의 소리"
코너에 접수 하시면 관련부서에서 신속히 처리가 됩니다.