점포별 실시간 재고수량
※ 4월 12일 기준. 점포별로 실시간 재고수량은 상이할 수 있습니다. (ctrl + F 를 누른 후, 매장을 찾아주세요.)
| 점포명 | 삼원)바찌루비초콜릿10500 | 삼원)바찌초콜릿12500 | 삼원)바찌초콜릿9500 |
|---|---|---|---|
| 2테크노파크 | 2 | 1 | 1 |
| G고덕 | 1 | 1 | 1 |
| G유성온천 | 1 | ||
| S6녹사평역 | 1 | ||
| S6마포구청 | 0 | 2 | 1 |
| S6약수역 | 4 | 3 | |
| S8복정역 | 2 | 0 | 1 |
| S8송파역 | 1 | 1 | 0 |
| S8수진역 | 3 | 4 | 1 |
| S9봉은사역 | 1 | 4 | 4 |
| S9삼성중앙 | 3 | 1 | 0 |
| S9석촌역 | 4 | 2 | 0 |
| S강남구청역 | 4 | 4 | 3 |
| S강남역1호 | 1 | 0 | 0 |
| S고속터미널 | 0 | 2 | 2 |
| S굴포천역 | 2 | 0 | |
| S까치울역 | 3 | ||
| S남성역 | 1 | 1 | 0 |
| S논현역 | 3 | 2 | 0 |
| S매봉역 | 1 | ||
| S메트로금호 | 0 | 1 | 1 |
| S반포역 | 3 | 1 | |
| S부산광안역 | 1 | 1 | 0 |
| S부산벡스코 | 1 | 1 | 1 |
| S부산해운대 | 2 | 1 | 1 |
| S사가정역 | 1 | 0 | 0 |
| S센텀시티역 | 5 | 1 | 0 |
| S숭실대입구 | 0 | 1 | 0 |
| S신풍역 | 1 | 0 | |
| S어린이대공 | 2 | 2 | 1 |
| S장산역 | 3 | 2 | 2 |
| S정자역 | 2 | 1 | 1 |
| S청계산역 | 1 | ||
| S청담역 | 1 | 0 | 1 |
| S판교역 | 4 | ||
| S학동역 | 2 | 2 | 1 |
| 가능로드 | 0 | 1 | 0 |
| 가능문화 | 2 | 1 | 1 |
| 가능역 | 0 | 1 | 0 |
| 가락몰 | 1 | 0 | |
| 가락센타 | 1 | 0 | 1 |
| 가락우정 | 2 | 1 | 1 |
| 가락제일 | 1 | 0 | 0 |
| 가산엘지 | 4 | ||
| 가수원사랑 | 2 | 2 | 2 |
| 가수원은아 | 1 | 0 | 0 |
| 가야가평 | 2 | ||
| 가야공원 | 1 | 3 | 2 |
| 가야도항 | 1 | ||
| 가야아이파크 | 1 | 0 | |
| 가양우성 | 0 | 1 | |
| 가재울아이파 | 0 | 2 | 0 |
| 가좌대우 | 0 | 2 | 1 |
| 가좌벽산 | 0 | 0 | 2 |
| 가좌으뜸 | 2 | 2 | |
| 가주초교 | 4 | 2 | 1 |
| 가천대역 | 2 | 0 | |
| 각화행복 | 0 | 1 | |
| 간석미래 | 1 | 0 | 0 |
| 간석백범 | 0 | 1 | 1 |
| 갈마둔원 | 1 | 1 | 1 |
| 갈매신성 | 2 | 1 | 1 |
| 갈산빌리지 | 2 | 1 | 1 |
| 갈삼대로 | 1 | ||
| 갈현행복 | 1 | 0 | |
| 감천유림 | 5 | 5 | 5 |
| 강남YBM | 4 | 0 | |
| 강남세곡 | 2 | 2 | 2 |
| 강남아트 | 0 | 1 | 0 |
| 강남역삼 | 4 | 2 | |
| 강남은성 | 2 | 0 | 0 |
| 강남타운 | 7 | 2 | 4 |
| 강남프리미엄 | 5 | 2 | 3 |
| 강남한티 | 1 | 1 | |
| 강동성심 | 4 | 1 | 1 |
| 강동스마일 | 1 | 0 | |
| 강동원일 | 1 | 1 | 0 |
| 강동제일 | 1 | 0 | |
| 강동천일 | 1 | 1 | 0 |
| 강동트레벨 | 0 | 3 | 2 |
| 강릉금학 | 0 | 2 | |
| 강릉내곡 | 1 | 0 | |
| 강릉단오공원 | 1 | 0 | 0 |
| 강릉에이스 | 2 | 0 | |
| 강릉옥천 | 1 | 1 | 1 |
| 강릉온누리 | 2 | 0 | 1 |
| 강릉중앙시장 | 2 | 1 | |
| 강릉지변 | 0 | 1 | |
| 강서LG사이 | 4 | 1 | 2 |
| 강서노블 | 0 | 1 | 0 |
| 강서등촌 | 2 | 1 | 1 |
| 강서메트로칸 | 1 | ||
| 강서우림 | 0 | 1 | 0 |
| 강촌제일 | 0 | 1 | 0 |
| 강촌중앙 | 1 | ||
| 강화교동 | 0 | 0 | 1 |
| 강화빌리지 | 1 | 2 | 0 |
| 개금동서 | 1 | 1 | |
| 개금펜테리움 | 2 | 2 | 2 |
| 개화산역 | 2 | 2 | 2 |
| 거여삼호 | 2 | ||
| 거여센타 | 1 | ||
| 거제아주덕진 | 2 | ||
| 거제옥포대로 | 1 | 0 | 1 |
| 거제장평 | 7 | 4 | 4 |
| 거제현대홈타 | 6 | 6 | 3 |
| 거진항 | 2 | ||
| 거창상림 | 0 | 1 | 0 |
| 건대기숙사 | 2 | ||
| 걸포오스타 | 2 | 2 | 0 |
| 검단4동 | 5 | 3 | |
| 검단동아 | 1 | 0 | 0 |
| 검단유호 | 1 | ||
| 게이트웨이 | 5 | 5 | 5 |
| 경기대 | 1 | ||
| 경대기숙사 | 0 | 1 | 0 |
| 경리단길 | 1 | 1 | 1 |
| 경산사동 | 1 | ||
| 경산서상 | 1 | 1 | 0 |
| 경산영대 | 1 | 0 | 1 |
| 경산펜타힐즈 | 1 | ||
| 경장행복 | 1 | ||
| 경주금장 | 2 | ||
| 경주두산위브 | 1 | ||
| 경주시래 | 1 | ||
| 경주시청 | 0 | 1 | 0 |
| 경주역 | 1 | 1 | 1 |
| 경주용강 | 2 | 1 | 0 |
| 경주읍천 | 0 | 1 | |
| 경주장미 | 1 | ||
| 경주평화 | 1 | 1 | 1 |
| 경주흥무 | 1 | 1 | 1 |
| 계룡대타운 | 1 | 1 | 0 |
| 계림원룸 | 1 | ||
| 고강타운 | 0 | 1 | |
| 고대우신향 | 2 | ||
| 고덕국제 | 0 | 0 | 1 |
| 고령다산 | 0 | 1 | |
| 고색3산단 | 2 | ||
| 고색거산 | 2 | ||
| 고색대성 | 1 | ||
| 고색산단 | 1 | ||
| 고성간성 | 1 | 2 | |
| 고성무지개 | 2 | ||
| 고성아이파크 | 1 | 1 | 0 |
| 고성유진 | 1 | 0 | |
| 고성제일 | 1 | 1 | 1 |
| 고성죽왕 | 1 | 1 | 1 |
| 고신의과대학 | 2 | ||
| 고양상지석길 | 2 | 2 | 2 |
| 고양터미널 | 1 | 1 | 1 |
| 고잔광덕 | 1 | ||
| 고잔보배 | 1 | 1 | 0 |
| 고잔일번지 | 2 | ||
| 고잔화랑 | 0 | 1 | 2 |
| 고현그랜드 | 1 | ||
| 곤지암 | 2 | 0 | 3 |
| 곤지암삼리 | 1 | ||
| 공군교육사령 | 2 | ||
| 공덕파크자이 | 1 | 1 | 1 |
| 공릉청솔 | 1 | 0 | |
| 공릉타운 | 1 | 1 | 0 |
| 과천래미안 | 2 | 1 | |
| 관악대성 | 1 | 0 | |
| 관악봉천 | 2 | 0 | |
| 관악인헌 | 1 | ||
| 관악한빛 | 2 | 2 | 1 |
| 관양동편마을 | 1 | 1 | |
| 관양허브 | 1 | 1 | 1 |
| 관양현대 | 8 | 4 | 4 |
| 관저스타 | 1 | 2 | 2 |
| 관저천년나무 | 1 | 0 | 0 |
| 광교대림 | 3 | 3 | |
| 광교힐스 | 3 | 4 | 3 |
| 광명한빛 | 1 | 1 | 1 |
| 광명한진 | 1 | 0 | 0 |
| 광양LF | 4 | 2 | 1 |
| 광양광영로 | 2 | 0 | 1 |
| 광양매화 | 1 | ||
| 광양목성 | 1 | 0 | 1 |
| 광양송보 | 3 | 3 | 3 |
| 광양영신 | 1 | 1 | 1 |
| 광양오성 | 1 | 1 | 1 |
| 광양읍 | 1 | 0 | 1 |
| 광양이편한 | 1 | 1 | 1 |
| 광양중동 | 0 | 2 | 1 |
| 광영마루 | 2 | 2 | 2 |
| 광운문화관 | 2 | ||
| 광운사랑 | 2 | ||
| 광장삼성 | 0 | 1 | 0 |
| 광적본 | 1 | ||
| 광주경안 | 2 | 1 | |
| 광주경화 | 1 | ||
| 광주곤지암 | 1 | ||
| 광주대림 | 2 | 1 | |
| 광주대중 | 1 | 0 | 0 |
| 광주도곡 | 2 | 0 | |
| 광주도척 | 1 | ||
| 광주미라클 | 0 | 0 | 1 |
| 광주밀목 | 1 | 1 | 1 |
| 광주방도 | 2 | ||
| 광주삼동 | 3 | 2 | |
| 광주삼리 | 2 | 1 | |
| 광주삼지곡 | 3 | 2 | 1 |
| 광주새능 | 1 | 1 | |
| 광주새말 | 1 | 1 | |
| 광주수레실 | 1 | 1 | |
| 광주시청 | 3 | 0 | |
| 광주심포니 | 1 | 3 | 1 |
| 광주양산 | 1 | 1 | 1 |
| 광주역팔영 | 1 | ||
| 광주예가 | 0 | 1 | 1 |
| 광주유동 | 1 | 0 | 1 |
| 광주장동 | 2 | 1 | 1 |
| 광주중앙로 | 1 | ||
| 광주지산 | 1 | ||
| 광주천변로 | 2 | ||
| 광주초월본 | 1 | ||
| 광주태전 | 2 | 2 | |
| 광진구의 | 1 | 0 | 0 |
| 광진능동 | 1 | 1 | 1 |
| 광진대성 | 0 | 1 | |
| 광진래미안 | 2 | 2 | |
| 광진아차산역 | 3 | 1 | 3 |
| 광진용마 | 1 | 0 | |
| 광진캠퍼스 | 1 | 0 | 1 |
| 광진타운 | 2 | 1 | |
| 광진타운빌 | 1 | 2 | 0 |
| 광진타워 | 0 | 1 | |
| 광천주공 | 0 | 1 | 1 |
| 광흥창역 | 1 | ||
| 괘법카멜롯 | 1 | ||
| 괴안타운 | 0 | 3 | 0 |
| 괴정뉴코아 | 1 | 0 | |
| 괴정동주대 | 2 | ||
| 괴정크로바 | 1 | 0 | |
| 괴정힐링 | 1 | 0 | 1 |
| 교동광장 | 1 | ||
| 교암해변 | 1 | 1 | 1 |
| 교하도서관 | 2 | ||
| 교하본 | 3 | 2 | 2 |
| 구래마스터 | 4 | 3 | 4 |
| 구래본 | 4 | 4 | 3 |
| 구로미래 | 4 | 2 | |
| 구로아울렛 | 2 | 2 | 3 |
| 구로연지 | 2 | 3 | 3 |
| 구로하우비 | 2 | ||
| 구리공원 | 2 | 0 | 0 |
| 구리노블하임 | 4 | 2 | 1 |
| 구리동원 | 1 | 1 | 0 |
| 구리럭키 | 1 | 0 | 1 |
| 구리토평 | 0 | 2 | 0 |
| 구리하나 | 2 | 1 | 1 |
| 구리해원 | 1 | ||
| 구명역 | 1 | 1 | 1 |
| 구미고아 | 1 | ||
| 구미공단 | 1 | 3 | 1 |
| 구미금오 | 3 | 2 | 3 |
| 구미문성지 | 1 | 0 | |
| 구미원호 | 3 | 2 | |
| 구미제일 | 3 | ||
| 구미중앙로 | 3 | 2 | 2 |
| 구미차병원 | 0 | 3 | |
| 구미파크 | 2 | ||
| 구서골드 | 1 | 1 | 1 |
| 구서역 | 5 | 2 | 0 |
| 구암원룸 | 1 | 1 | 2 |
| 구운중앙 | 1 | 1 | 0 |
| 구월효명 | 3 | 2 | 0 |
| 구의새한 | 1 | 1 | 1 |
| 구일우성 | 1 | 1 | |
| 구지청아람 | 4 | 1 | 1 |
| 구포역 | 3 | 0 | 1 |
| 국민차차차 | 1 | 1 | 1 |
| 국일관 | 4 | 2 | 0 |
| 군산대 | 2 | 2 | 0 |
| 군자능동 | 0 | 1 | |
| 군자본 | 2 | 2 | 1 |
| 군자역 | 2 | 2 | 2 |
| 군자행복 | 0 | 1 | |
| 군포궁내 | 1 | 1 | |
| 군포대야미 | 2 | 0 | 2 |
| 군포동아 | 2 | 1 | 0 |
| 군포수리산 | 1 | 0 | |
| 군포역 | 1 | 1 | 1 |
| 군포으뜸 | 1 | ||
| 군포주공 | 2 | 2 | 1 |
| 군포휴먼시아 | 1 | 1 | 1 |
| 군포흥안 | 2 | ||
| 권곡청솔 | 3 | 2 | 2 |
| 권선구운 | 2 | ||
| 권선삼정 | 2 | ||
| 권선세권로 | 3 | 2 | 2 |
| 권선오목천 | 1 | ||
| 귤현중앙 | 1 | 1 | 0 |
| 금강로하스 | 1 | 1 | |
| 금곡우성 | 4 | 3 | 0 |
| 금동중앙 | 0 | 1 | 0 |
| 금산번영 | 3 | 1 | |
| 금산상리 | 1 | 2 | 0 |
| 금석원룸 | 3 | ||
| 금오2단지 | 2 | 2 | 2 |
| 금오종합 | 1 | 2 | 1 |
| 금왕무극센터 | 4 | 2 | |
| 금왕사거리 | 2 | 1 | 1 |
| 금왕터미널 | 2 | 0 | |
| 금왕행복 | 1 | ||
| 금정구청 | 1 | 1 | 1 |
| 금정스마트 | 1 | ||
| 금천스타 | 4 | 2 | 3 |
| 금천현대 | 1 | 1 | 0 |
| 금호사거리 | 2 | ||
| 금호역 | 3 | 2 | 0 |
| 금호파크 | 2 | 1 | 1 |
| 길동삼익 | 1 | 1 | |
| 길동우림 | 1 | 1 | 1 |
| 길동우성 | 2 | 1 | 0 |
| 길동하나 | 1 | 0 | 1 |
| 길동하이브 | 1 | 1 | |
| 길음뉴타운 | 1 | 2 | 2 |
| 길음센터피스 | 1 | 1 | |
| 김대중센터 | 9 | 5 | 4 |
| 김제진우 | 4 | 4 | 4 |
| 김천대로 | 1 | 1 | 1 |
| 김포마산역 | 1 | ||
| 김포센트럴 | 0 | 3 | 0 |
| 김해건영 | 1 | 2 | 2 |
| 김해굿모닝 | 1 | 0 | |
| 김해대동 | 1 | 2 | |
| 김해도서관 | 1 | 1 | |
| 김해본산 | 1 | ||
| 김해삼계 | 1 | 2 | |
| 김해진영LH | 1 | 2 | |
| 꿈에그린 | 1 | 2 | 0 |
| 나주혁신코어 | 1 | 0 | 1 |
| 낙성대동 | 1 | 0 | |
| 남가좌홍제천 | 1 | 1 | |
| 남구문학 | 2 | 1 | |
| 남산삼성 | 1 | 1 | 3 |
| 남산삼한 | 1 | ||
| 남산역 | 1 | ||
| 남산제일 | 5 | 3 | |
| 남산참빛 | 1 | ||
| 남산현대 | 1 | 1 | |
| 남성로드 | 2 | 1 | 0 |
| 남양주공 | 2 | 0 | 0 |
| 남양주금곡 | 2 | ||
| 남양주대명 | 2 | 1 | 1 |
| 남양주신우 | 1 | 1 | 1 |
| 남원노암 | 1 | ||
| 남원대로 | 1 | ||
| 남원동충 | 1 | 1 | 1 |
| 남원로타리 | 2 | 0 | 1 |
| 남원시청 | 0 | 1 | |
| 남원의료원 | 1 | 1 | 0 |
| 남원해피 | 1 | ||
| 남지대신 | 2 | 2 | 2 |
| 남지중앙 | 1 | 1 | 1 |
| 남춘천역 | 0 | 1 | 1 |
| 남포제일 | 6 | 3 | 1 |
| 남해스포츠파 | 0 | 1 | |
| 낭월제일 | 2 | 0 | 0 |
| 내각창조 | 0 | 1 | 1 |
| 내각후레쉬 | 2 | 1 | 2 |
| 내당 | 1 | 1 | 1 |
| 내동빌리지 | 2 | 1 | 1 |
| 내동센터 | 1 | 0 | 1 |
| 내동제일 | 0 | 1 | 0 |
| 내외대우 | 3 | 2 | |
| 내유중앙 | 1 | 1 | 2 |
| 노량남강 | 6 | 6 | 5 |
| 노변월드 | 2 | 1 | 2 |
| 노원수락산역 | 1 | 0 | 0 |
| 노원아이파크 | 1 | 0 | 0 |
| 노은미르 | 2 | ||
| 노은사랑 | 4 | ||
| 노형대림 | 0 | 0 | 1 |
| 노형라자 | 1 | 2 | 0 |
| 노형정원 | 1 | 0 | 1 |
| 노형중앙 | 2 | 0 | 1 |
| 노형타워 | 1 | 1 | 0 |
| 논산아주 | 0 | 1 | 0 |
| 논산휴먼시아 | 1 | 0 | |
| 논현경남 | 1 | ||
| 논현동부 | 0 | 2 | 0 |
| 논현동우 | 4 | 2 | 1 |
| 논현보람 | 1 | 2 | |
| 논현사랑 | 0 | 1 | 1 |
| 논현사리울 | 3 | 2 | 2 |
| 논현선릉 | 0 | 2 | 1 |
| 논현성암 | 0 | 1 | 0 |
| 논현영동 | 3 | 1 | 2 |
| 논현영동시장 | 2 | 2 | |
| 논현최강 | 1 | 0 | |
| 논현타운 | 1 | ||
| 뉴경산삼풍 | 1 | 1 | 0 |
| 뉴관양대성 | 2 | 1 | 1 |
| 뉴광주삼동역 | 2 | ||
| 뉴괴정일번지 | 1 | 2 | 1 |
| 뉴김해대성 | 2 | 2 | |
| 뉴남원쌍교 | 1 | 0 | 1 |
| 뉴대구각산 | 2 | 1 | 1 |
| 뉴부산시청 | 2 | 4 | 4 |
| 뉴시민회관 | 0 | 0 | 1 |
| 뉴영덕터미널 | 3 | 2 | 2 |
| 뉴완도청해 | 2 | 2 | 2 |
| 뉴을지로입구 | 8 | ||
| 뉴제주하귀 | 1 | 2 | |
| 뉴창포중앙 | 2 | 1 | |
| 뉴천안성황 | 1 | 1 | 1 |
| 능곡파워 | 0 | 0 | 1 |
| 능동중앙 | 1 | 1 | |
| 다산도서관 | 2 | ||
| 다산아이파크 | 1 | ||
| 다산에일린 | 1 | 2 | 2 |
| 다산유보라 | 1 | ||
| 다산한강 | 2 | ||
| 다정한신 | 1 | 0 | 0 |
| 단대호수 | 1 | 1 | |
| 단양사인암 | 0 | 1 | 1 |
| 단양으뜸 | 1 | ||
| 단양평동2호 | 3 | 5 | 0 |
| 달동번영 | 1 | ||
| 달서강산 | 2 | 1 | 0 |
| 달서도원 | 0 | 2 | 1 |
| 달서상화로 | 0 | 1 | 1 |
| 달서성당 | 4 | 3 | 3 |
| 달서신월성 | 1 | 1 | 0 |
| 달서제네스 | 4 | 3 | 0 |
| 달성구지 | 1 | 0 | 1 |
| 달성옥포 | 2 | ||
| 달성청아람 | 3 | 2 | 0 |
| 답십리역 | 1 | 1 | 0 |
| 답십리한양 | 2 | 1 | 1 |
| 답십리한천로 | 1 | 1 | 1 |
| 당리제석로 | 1 | 1 | |
| 당리제일 | 3 | 1 | |
| 당산대로 | 2 | 2 | 1 |
| 당진이안 | 1 | 1 | 2 |
| 당진채운 | 2 | ||
| 당진합덕 | 3 | ||
| 당하더캐슬 | 2 | 2 | 1 |
| 대곡 | 4 | 2 | 0 |
| 대곡다솜 | 1 | 1 | 0 |
| 대곡역 | 2 | 1 | 2 |
| 대곡역래미안 | 3 | 0 | 4 |
| 대곡풍경채 | 0 | 0 | 1 |
| 대구경명 | 4 | ||
| 대구교대 | 1 | ||
| 대구구암 | 3 | 2 | 2 |
| 대구구암로 | 0 | 1 | 0 |
| 대구국우 | 1 | 0 | 0 |
| 대구남구원룸 | 1 | 0 | |
| 대구달산 | 0 | 2 | |
| 대구대정문 | 1 | 1 | 0 |
| 대구대후문 | 1 | ||
| 대구동산병원 | 1 | 1 | 1 |
| 대구봉덕 | 1 | ||
| 대구북구유림 | 2 | ||
| 대구선수촌 | 2 | 1 | 1 |
| 대구성서 | 1 | 1 | 1 |
| 대구센터 | 2 | ||
| 대구신서 | 4 | 2 | 0 |
| 대구안심역 | 2 | 0 | 1 |
| 대구안지랑 | 1 | ||
| 대구외고 | 0 | 1 | |
| 대구월성 | 0 | 1 | 1 |
| 대구이곡 | 5 | 2 | 2 |
| 대구이천주공 | 1 | ||
| 대구칠곡중앙 | 2 | ||
| 대구카톨릭대 | 5 | 5 | 4 |
| 대구학정로 | 1 | 2 | |
| 대구현충 | 1 | ||
| 대덕다사랑 | 2 | 0 | 1 |
| 대림성모 | 1 | 1 | 1 |
| 대림제일 | 1 | ||
| 대림한신 | 2 | 0 | |
| 대명타운 | 1 | ||
| 대석휴먼시아 | 1 | 1 | 1 |
| 대소문화 | 2 | 0 | |
| 대소행복 | 0 | 1 | 1 |
| 대신롯데캐슬 | 1 | 1 | |
| 대신자이 | 1 | 0 | 1 |
| 대신한빛 | 1 | ||
| 대전구암 | 0 | 1 | |
| 대전메이드 | 1 | 1 | 1 |
| 대전미라클 | 1 | 0 | 1 |
| 대전복수 | 4 | 3 | 2 |
| 대전빅플러스 | 2 | ||
| 대전선사 | 1 | 1 | |
| 대전성남 | 2 | 0 | 0 |
| 대전송림 | 1 | ||
| 대전시네마 | 2 | 1 | |
| 대전어울림 | 0 | 1 | 0 |
| 대전엑슬루 | 4 | 1 | 0 |
| 대전원내 | 1 | 0 | |
| 대전포레스트 | 1 | ||
| 대치SK타운 | 2 | 0 | 0 |
| 대치대명 | 4 | 3 | 2 |
| 대치사랑 | 1 | 0 | |
| 대치선릉 | 1 | 1 | 1 |
| 대치스카이 | 2 | 0 | 1 |
| 대치은마타운 | 8 | 2 | 1 |
| 대치제일 | 1 | 1 | 0 |
| 대치타운 | 0 | 1 | 1 |
| 대치학여울 | 0 | 1 | 0 |
| 대현디아채 | 1 | 1 | |
| 대현뜨란채 | 1 | 1 | 1 |
| 대화건영 | 1 | 1 | 0 |
| 대화마을 | 2 | 1 | 1 |
| 대화신우 | 1 | 0 | 0 |
| 덕례하우스 | 1 | ||
| 덕산한천 | 1 | 1 | 1 |
| 덕이고 | 3 | ||
| 덕이하이파크 | 0 | 1 | 1 |
| 덕천래미안 | 1 | ||
| 도곡 | 3 | ||
| 도곡아카데미 | 1 | 1 | 0 |
| 도당장미 | 1 | ||
| 도마양지 | 1 | 1 | 1 |
| 도봉창동 | 1 | 1 | 1 |
| 도안상대 | 2 | 1 | 1 |
| 도안아이파크 | 2 | 0 | 2 |
| 도안자연 | 1 | 0 | 0 |
| 도원사거리 | 2 | 0 | 2 |
| 도척안길 | 2 | 1 | 2 |
| 도화IC | 0 | 0 | 1 |
| 도화대성 | 0 | 1 | 1 |
| 도화진주 | 2 | 1 | 2 |
| 독바위역 | 1 | ||
| 돈암한진 | 2 | 2 | 3 |
| 돌산중앙 | 1 | 1 | 1 |
| 돌산청솔 | 1 | 1 | |
| 동광로 | 1 | 0 | 1 |
| 동광로터리 | 1 | ||
| 동구과학로 | 0 | 0 | 1 |
| 동구서호 | 1 | 0 | 0 |
| 동구신서 | 3 | 2 | 1 |
| 동구신천 | 2 | 1 | 0 |
| 동구진성로 | 2 | 1 | |
| 동대문시장 | 2 | 1 | 1 |
| 동대문장안교 | 0 | 1 | |
| 동덕여대사랑 | 1 | 0 | |
| 동래광혜 | 2 | 0 | 0 |
| 동래내성 | 0 | 2 | |
| 동래대산 | 1 | ||
| 동래대성 | 0 | 1 | 0 |
| 동래명장 | 1 | 0 | 0 |
| 동래수안역 | 1 | ||
| 동래아이파크 | 0 | 2 | |
| 동래중앙 | 0 | 0 | 1 |
| 동래포레스트 | 2 | 1 | 1 |
| 동변원룸 | 3 | 0 | 0 |
| 동부시장 | 0 | 1 | 0 |
| 동부현대 | 2 | 2 | 1 |
| 동빙고 | 1 | 0 | 0 |
| 동빙고제일 | 1 | 1 | |
| 동삭도은 | 2 | ||
| 동산휴먼시아 | 2 | ||
| 동상스마일 | 0 | 1 | |
| 동서대로 | 0 | 1 | 1 |
| 동성로 | 3 | 2 | 1 |
| 동성로타운 | 1 | 1 | |
| 동소문타운 | 2 | 2 | 1 |
| 동암남부 | 2 | 1 | |
| 동암북부 | 2 | ||
| 동우기숙사 | 1 | ||
| 동작드림 | 1 | 1 | 1 |
| 동작신라 | 0 | 2 | |
| 동작한양 | 1 | ||
| 동주대 | 1 | ||
| 동촌네거리 | 1 | 1 | 1 |
| 동탄골드 | 6 | 3 | 4 |
| 동탄남광장 | 0 | 0 | 4 |
| 동탄노작 | 1 | 1 | 1 |
| 동탄대우 | 1 | 1 | |
| 동탄리슈빌 | 0 | 1 | 1 |
| 동탄미래도 | 2 | 0 | 1 |
| 동탄방교리1 | 1 | 1 | 1 |
| 동탄북광장 | 2 | 2 | 1 |
| 동탄성심병원 | 6 | 4 | 3 |
| 동탄신리천 | 0 | 1 | 0 |
| 동탄아이비 | 2 | 2 | 1 |
| 동탄위브 | 2 | 0 | 1 |
| 동탄유보라 | 2 | 2 | 1 |
| 동탄이지 | 1 | 1 | 1 |
| 동탄푸르지오 | 2 | 2 | 1 |
| 동탄행복 | 1 | 0 | 1 |
| 동탄휴먼시아 | 2 | 2 | 1 |
| 동해3주공 | 2 | 2 | 1 |
| 동해묵호역 | 2 | 1 | 1 |
| 동해부곡 | 1 | ||
| 동해부영 | 3 | ||
| 동해센터 | 4 | ||
| 동해해안로 | 0 | 1 | |
| 동해현대 | 3 | ||
| 두정센터 | 1 | 0 | 1 |
| 두호아이파크 | 2 | 0 | |
| 두호타운 | 3 | 2 | 2 |
| 둔촌신성 | 1 | ||
| 등촌행복 | 1 | ||
| 라이온스 | 2 | 0 | 1 |
| 로데오 | 0 | 2 | 0 |
| 마곡보타닉 | 2 | 1 | |
| 마두역 | 3 | 1 | 2 |
| 마두으뜸 | 1 | 0 | |
| 마로니에 | 0 | 2 | 1 |
| 마산구암시장 | 2 | 2 | 2 |
| 마산봉암 | 4 | 1 | 1 |
| 마산산호남 | 1 | ||
| 마산성호 | 1 | 1 | 0 |
| 마산자이 | 2 | 3 | 3 |
| 마산중성 | 1 | 3 | 0 |
| 마산합성 | 6 | 5 | 5 |
| 마석궁전 | 2 | 1 | 0 |
| 마석서희 | 1 | ||
| 마송현대 | 2 | 1 | 1 |
| 마장제일 | 1 | 1 | |
| 마전예지 | 1 | 0 | |
| 마포신수 | 2 | ||
| 마포연남 | 1 | ||
| 마포허브 | 3 | 0 | |
| 만년중앙 | 1 | ||
| 만덕대성 | 2 | 0 | 1 |
| 만수대성 | 1 | ||
| 만수숭덕 | 1 | 1 | |
| 만수신동아 | 1 | 0 | |
| 망원중앙 | 1 | ||
| 매곡에뜰1차 | 3 | ||
| 매탄드림 | 1 | ||
| 매호타운 | 4 | ||
| 맹동산단 | 1 | 1 | 1 |
| 면목동일 | 2 | 1 | 1 |
| 면목한신 | 4 | 2 | 1 |
| 명곡미래빌 | 2 | 1 | 2 |
| 명륜자이 | 1 | ||
| 명륜중앙 | 2 | 0 | 0 |
| 명지오션시티 | 1 | ||
| 목동대일 | 0 | 1 | 0 |
| 목동리치 | 2 | 4 | 3 |
| 목동센트럴 | 5 | 4 | 2 |
| 목동스위트 | 5 | 6 | 5 |
| 목동아람 | 1 | 0 | 0 |
| 목동파크 | 1 | 1 | 1 |
| 목동프라자 | 3 | 1 | 2 |
| 목상센트럴 | 0 | 1 | 1 |
| 목원대사랑 | 1 | ||
| 목원대원룸 | 2 | 2 | |
| 목현로드 | 0 | 0 | 1 |
| 무거문수 | 3 | 0 | 0 |
| 무등경기장 | 1 | 1 | 1 |
| 무선중앙 | 2 | 1 | |
| 무실코아루 | 1 | ||
| 무역센타 | 3 | 2 | 0 |
| 무전원룸 | 1 | 1 | 0 |
| 문래현대 | 0 | 1 | |
| 문발초교 | 2 | ||
| 문정바른 | 2 | 1 | 0 |
| 문정시영 | 4 | ||
| 문정제일 | 0 | 1 | |
| 문정힐스테이 | 2 | 3 | 0 |
| 물금대림 | 2 | 0 | 1 |
| 물금역 | 1 | 0 | 1 |
| 물금제일 | 1 | 1 | 1 |
| 물금효성 | 0 | 1 | 0 |
| 미남사랑 | 1 | 0 | 0 |
| 미사12단지 | 0 | 2 | |
| 미아길목 | 0 | 1 | 0 |
| 미아대로 | 2 | 1 | 1 |
| 미아보람 | 1 | 0 | 0 |
| 미아솔샘길 | 3 | 3 | 2 |
| 미아송중 | 2 | ||
| 미아아린 | 1 | 1 | 0 |
| 민락폴리 | 5 | 3 | 0 |
| 박달한신 | 2 | 1 | |
| 반송 | 2 | 2 | |
| 반송하늘 | 2 | ||
| 반송한솔 | 1 | 1 | 1 |
| 반여 | 2 | 2 | 1 |
| 반월타운 | 1 | 1 | 0 |
| 반지사거리 | 1 | 2 | 1 |
| 반포1 | 2 | 3 | 2 |
| 반포2 | 0 | 2 | 1 |
| 반포주흥 | 0 | 1 | |
| 반포중앙 | 2 | 2 | 2 |
| 발산사랑 | 0 | 1 | 0 |
| 발산행복 | 1 | 1 | 0 |
| 방배E푸른 | 0 | 2 | |
| 방배서래 | 4 | 4 | 0 |
| 방배역 | 4 | 6 | 5 |
| 방배타운 | 2 | 1 | |
| 방배푸른 | 0 | 2 | 0 |
| 방배홈타운 | 4 | 0 | |
